Lahr
greenfield Logistikpark Lahr
Logistikflächen mit Umschlagterminal
Projektbeschreibung
Grundstücksgröße | 88.500 m² |
Lagerfläche Halle 1-4 | 26.170 m² |
Umschlagterminal | 10.260 m² |
Bürogebäude | 2.910 m² |
Höhe Lagerflächen UK Binder | 10,50 m |
Anzahl LKW-Rampentore Lagerflächen | 23 Stück |
Anzahl LKW-Rampentore U-Terminal | 120 Stück |
Anzahl ebenerdiger LKW-Tore | 2 Stück |
Besonderheiten | Stückgut-Terminal |
Fertigstellung | März 2007 |
Lage/Grundstück | Industriegebiet am Flugplatz Lahr I |
Mieter
DSV-GroupArchitekt und Generalplaner
YUHA GmbH, Jacobistraße 7, 40211 Düsseldorf