Leipzig Airport I
greenfield Technologiepark Airport Leipzig/ Halle GmbH
Neubau einer Multi-User-Immobilie
Projektbeschreibung
Grundstücksgröße | 85.000 m² |
Lager- und Produktionsflächen | 45.280 m² |
Mezzanineflächen | 5.100 m² |
Büro-/Sozialflächen als Einbau | 630 m² |
2 Bürogebäude, 3-geschossig | 1.800 m² |
Bürogebäude, 5-geschossig | 2.475 m² |
Höhe UK Binder | 10,30 m |
Anzahl LKW-Rampentore | 37 Stück |
Anzahl ebenerdiger LKW-Tore | 5 Stück |
Überdachung vor ebenerdigen Toren | 1.950 m² |
Besonderheiten | - Hallenheizung über hocheffizientes Solar-Luft-System (LUBI-Wall) als Grundheizung |
- Heizen + Kühlen sämtlicher Büroflächen über Energieboden mit Luft-Wasser-Wärme-Pumpen | |
- WGK-Folie unter der Bodenplatte zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen | |
- hochwertige Sprinkleranlage zur Lagerung von Reifen/Rädern + EPP-Kunststoffen | |
- Energieeffiziente Bauweise gemäß KfW 55-Standard | |
Fertigstellung | Mitte 2021 |
Lage/ Grundstück | "Airport Gewerbegebiet Nördlicher Bierweg" |